Phlox paniculata 'Magical Passion' - Bugás lángvirág
- Cikkszám: 250659
- Elérhető: Elfogyott db
- Leírás:
Latin név: Phlox paniculata 'Magical Passion'
Magyar név: Lángvirág 'Magical Passion'
Magasság: 60–80 cm
Ültetési tőtávolság: 35–40 cm
Darabszám négyzetméterenként: 6–9 db/m²
Virágszín: Élénk, intenzív rózsaszín
Lombszín: Középzöld, lándzsás levelek
Fényigény: Teljes napfény – félárnyék
Vízigény: Közepes – nyáron rendszeres öntözést igényel
Talajigény: Jó vízáteresztő, humuszban gazdag, tápanyagdús, enyhén savanyú vagy semleges talaj
Felhasználási csoport: Évelőágyás, romantikus kert, szegélynövény, rovarbarát kert, vágott virágExtra tulajdonságok:
-
Hosszan virágzik: júliustól szeptemberig
-
Erősen illatos – csalogatja a méheket, lepkéket
-
Dús, telt virágzat – tömött virágfürtök
-
Kompakt, mégis erőteljes növekedés – nem dől meg, jól tartja magát
-
Télálló és megbízható évelő
-
Remek vágott virág – illatos, tartós csokrokhoz is alkalmas
-
Jól kombinálható más nyári virágzású évelőkkel: pl. Coreopsis, Echinacea, Nepeta, Salvia nemorosa, Alchemilla mollis
A 'Magical Passion' tökéletes választás, ha egy élénk színű, illatos, hosszú virágzású évelőt keresel, amely nemcsak díszít, hanem a beporzókat is segíti.
-
- 2,090Ft.
1,672Ft.
- Nettó ár: 1,317Ft.
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
1,672Ft. 2,090Ft. Nettó ár: 1,317Ft. 20%
2,792Ft. 3,490Ft. Nettó ár: 2,198Ft. 20%
1,912Ft. 2,390Ft. Nettó ár: 1,506Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,792Ft. 3,490Ft. Nettó ár: 2,198Ft. 20%
1,592Ft. 1,990Ft. Nettó ár: 1,254Ft. 20%
2,472Ft. 3,090Ft. Nettó ár: 1,946Ft. 20%
4,040Ft. 5,050Ft. Nettó ár: 3,181Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
3,192Ft. 3,990Ft. Nettó ár: 2,513Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%
1,672Ft. 2,090Ft. Nettó ár: 1,317Ft. 20%
3,432Ft. 4,290Ft. Nettó ár: 2,702Ft. 20%
1,832Ft. 2,290Ft. Nettó ár: 1,443Ft. 20%
1,992Ft. 2,490Ft. Nettó ár: 1,569Ft. 20%
1,192Ft. 1,490Ft. Nettó ár: 939Ft. 20%
2,392Ft. 2,990Ft. Nettó ár: 1,883Ft. 20%





























